We hopen jullie terug te ontmoeten in 2021 voor nieuwe uitstappen in & rond de Polders van Kruibeke.
ELKE ZONDAG
VAN APRIL TOT OKTOBER
HEERLIJKE APEROTOER
Vertrek aan de kerk van Bazel om 11.00 uur. Inschrijven kan via de website of direct via telefoon op 0496 16 74 82 of 0496 23 16 16
ELKE ZAT-, ZON – EN FEESTDAG
VAN APRIL TOT OKTOBER
KALLEBEEK MOBIEL
Een gezellig terras aan Kallebeek Veer. Kom langs om te genieten van een hapje en een drankje. Bij slecht weer sluiten wij vroeger.
MOGELIJK OP MAANDAG, WOENSDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAG
WASE WIS TOER
Enkel groepen vanaf 16 personen. Vertrek om 11.00 uur aan De Wase Wis voor aperitieven in de Polders Van Kruibeke.
| Datum | Activiteit | Plaats | Inschrijven / Info |
| april | |||
| zaterdag 4 april | Boerenmarkt | Koningin Astridplein | 8 tot 12 uur |
| zondag 11 april | Scaldianatoer | vertrek Scaldiana | www.scaldiana.be |
| vr 10 tot zo 13 april | Molenbergkermis | Molenberg | Molenbergkermis |
| mei | |||
| zaterdag 2 mei | Boerenmarkt | Koningin Astridplein | 8 tot 12 uur |
| zondag 9 mei | Scaldianatoer | vertrek Scaldiana | www.scaldiana.be |
| donderdag 23 mei | Hollebeekhoevetoer | Kemphoekstraat 1 Bazel | Inschrijven
13.30 uur-16-16.30 uur |
| juni | |||
| zaterdag 6 juni | Boerenmarkt | Koningin Astridplein | 8 tot 12 uur |
| zaterdag 6 juni | Bazel Verbaast | Koningin Astridplein | www.bazelverbaast.be |
| zondag 7 juni | Bazel Verbaast | Koningin Astridplein | www.bazelverbaast.be |
| zondag 13 juni | Scaldianatoer | Vertrek Scaldiana | www.scaldiana.be |
| zondag 14 juni | Hollebeekhoevetoer | Kemphoekstraat 1 Bazel | Inschrijven
13.30 uur-16-16.30 uur |
| zondag 21 juni | Watervaltoer | Tolerant CNR loods | Inschrijven
vertrek 16.30 uur |
| zondag 21 juni | Hoogtij 2020 | Kallebeek | Hoogtij Scheldevallei |
| juli | |||
| zaterdag 4 juli | Boerenmarkt | Koningin Astridplein | 8 tot 12 uur |
| zondag 11 juli | Scaldianatoer | Vertrek Scaldiana | www.scaldiana.be |
| augustus | |||
| zaterdag 1 augustus | Boerenmarkt | Koningin Astridplein | 8 tot 12 uur |
| vr 1 tot zo 3 augustus | Schellekesfeesten | Rupelmonde | VZW Het Schelleke |
| zondag 8 augustus | Scaldianatoer | Vertrek Scaldiana | www.scaldiana.be |
| zondag 29 augustus | Hollebeekhoevetoer | Kemphoekstraat 1 Bazel | Inschrijven
13.30 uur-16-16.30 uur |
| september | |||
| zaterdag 5 september | Boerenmarkt | Bazel | 8 tot 12 uur |
| zaterdag 12 september | Bazelse feesten | Centrum Bazel | |
| zaterdag 12 & 13 september | Op de Helling | Tolerant CNR loods | www.tolerant-vzw.be |
| zondag 13 september | Bazelse feesten | Centrum Bazel | |
| zondag 13 september | Kwak | CNR loods en omgeving | Kruibeekse Week van de Amateurkunsten |
| zondag 13 september | Scaldianatoer | Vertrek Scaldiana | www.scaldiana.be |
| oktober | |||
| zaterdag 3 oktober | Boerenmarkt | Koningin Astridplein | 8 tot 12 uur |
| zondag 10 oktober | Scaldianatoer | Vertrek Scaldiana | www.scaldiana.be |
Watervallentoer Agenda:
| Kalender 2020 | Hoogtij in meter | Vertrek | Aankomst | Organisatie en inschrijven | Vertrekplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 9 februari* | 5.72 meter | 15.32 | 17.32 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | |
| zondag 8 maart* | 5.54 meter | 14.28 | 16.18 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| maandag 9 maart* | 5,78 meter | 15.13 | 17.18 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| dinsdag 10 maart* | 5,92 meter | 15.56 | 17.56 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| woensdag 11 maart* | 5,96 meter | 16.39 | 18.39 | https://www.ontdekkruibeke.be/onze-toeren/wase-wis-toer/ | De Wase Wis |
| woensdag 8 april* | 5,92 meter | 16.34 | 18.34 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| donderdag 9 april* | 5,93 meter | 17.17 | 19.17 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| dinsdag 5 mei* | 5,56 meter | 14.39 | 16.39 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| woensdag 6 mei* | 5,74 meter | 15.26 | 17.26 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| donderdag 7 mei* | 5,82 meter | 16.12 | 18.12 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| donderdag 4 juni* | 5,60 meter | 15.05 | 17.05 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| vrijdag 5 juni* | 5,65 meter | 15.52 | 17.52 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| zaterdag 6 juni* | 5,63 meter | 17.24 | 19.24 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| dinsdag 21 juli* | 5,49 meter | 16.58 | 18.48 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| woensdag 22 juli | 5,50 meter | 17.38 | 19.38 | https://www.ontdekkruibeke.be/onze-toeren/wase-wis-toer/ | De Wase Wis |
| woensdag 19 augustus* | 5,58 meter | 16.39 | 18.39 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| donderdag 20 augustus* | 5,66 meter | 17.19 | 19.19 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| vrijdag 21 augustus* | 5,70 meter | 18.00 | 20.00 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| zaterdag 22 augustus | 5,69 meter | 18.43 | 20.43 | https://www.ontdekkruibeke.be/onze-toeren/wase-wis-toer/ | De Wase Wis |
| zondag 23 augustus* | 5,62 meter | 19.27 | 19.27 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| donderdag 17 september* | 5,68 meter | 16.15 | 18.15 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| vrijdag 18 september* | 5,81 meter | 16.56 | 18.56 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| zaterdag 19 september* | 5,88 meter | 17.37 | 19.37 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| vrijdag 16 oktober* | 5,73 meter | 15.48 | 17.38 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| zaterdag 17 oktober* | 5,89 meter | 16.30 | 18.30 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
| zondag 18 oktober* | 5,97 meter | 17.12 | 20.12 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
* enkel voor groepen, verenigingen, bedrijven, families...
We helpen je graag.
Vragen over ons aanbod? Een specifieke wens? We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Toon Pauwels
Mobiel: +32 496 167 482
E-mail: Toon@ontdekkruibeke.nu
Bertrand Verheyen
Mobiel: +32 496 231 616
E-mail: Bertrand@ontdekkruibeke.nu







