Wegens Covid-19 zijn alle toeren geannuleerd. Volg de evolutie op vrt.be/corona of contacteer ons
Alle toer prijzen zijn onder voorbehoud
Bezoek de Watervallen van Kruibeke met de stiltram.
Geniet van een heerlijk aperitief en hapje van de streek
Enkel voor groepen
In de Polders van Kruibeke kan je dagelijks een 50 meter lange waterval aanschouwen tijdens hoogtij. Via de in-en uitwateringsconstructie stroomt het Scheldewater binnen in het honderdvijftig hectaren grote GGG (gecontroleerd getijdengebied) en vloeit het er bij laagtij weer uit.
€22*
* per persoon (Inclusief een heerlijk aperitief en hapje van de streek)
Bij hoogtij stroomt het Scheldewater via de Meiresluis in het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Een waar spektakel dat je moet gezien hebben.
Enkel bij hoog water zie je de watervallen in werking. Voornamelijk vanaf 5 meter TAW is een bezoek echt de moeite: hoe hoger het peil bij hoog water, hoe spectaculairder het zicht. Onderaan op de pagina van de website van Kruibeke vind je onder ‘downloads’ een bijlage met daarin de uren waarop je de watervallen aan het werk kan zien.
bron:Kruibeke website
Kalender 2020 | Hoogtij in meter | Vertrek | Aankomst | Organisatie en inschrijven | Vertrekplaats |
---|---|---|---|---|---|
zondag 9 februari* | 5.72 meter | 15.32 | 17.32 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | |
zondag 8 maart* | 5.54 meter | 14.28 | 16.18 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
maandag 9 maart* | 5,78 meter | 15.13 | 17.18 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
dinsdag 10 maart* | 5,92 meter | 15.56 | 17.56 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
woensdag 11 maart* | 5,96 meter | 16.39 | 18.39 | https://www.ontdekkruibeke.be/onze-toeren/wase-wis-toer/ | De Wase Wis |
woensdag 8 april* | 5,92 meter | 16.34 | 18.34 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
donderdag 9 april* | 5,93 meter | 17.17 | 19.17 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
dinsdag 5 mei* | 5,56 meter | 14.39 | 16.39 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
woensdag 6 mei* | 5,74 meter | 15.26 | 17.26 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
donderdag 7 mei* | 5,82 meter | 16.12 | 18.12 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
donderdag 4 juni* | 5,60 meter | 15.05 | 17.05 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
vrijdag 5 juni* | 5,65 meter | 15.52 | 17.52 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
zaterdag 6 juni* | 5,63 meter | 17.24 | 19.24 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
dinsdag 21 juli* | 5,49 meter | 16.58 | 18.48 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
woensdag 22 juli | 5,50 meter | 17.38 | 19.38 | https://www.ontdekkruibeke.be/onze-toeren/wase-wis-toer/ | De Wase Wis |
woensdag 19 augustus* | 5,58 meter | 16.39 | 18.39 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
donderdag 20 augustus* | 5,66 meter | 17.19 | 19.19 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
vrijdag 21 augustus* | 5,70 meter | 18.00 | 20.00 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
zaterdag 22 augustus | 5,69 meter | 18.43 | 20.43 | https://www.ontdekkruibeke.be/onze-toeren/wase-wis-toer/ | De Wase Wis |
zondag 23 augustus* | 5,62 meter | 19.27 | 19.27 | https://www.ontdekkruibeke.be/onze-toeren/wase-wis-toer/www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
donderdag 17 september* | 5,68 meter | 16.15 | 18.15 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
vrijdag 18 september* | 5,81 meter | 16.56 | 18.56 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
zaterdag 19 september* | 5,88 meter | 17.37 | 19.37 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
vrijdag 16 oktober* | 5,73 meter | 15.48 | 17.38 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
zaterdag 17 oktober* | 5,89 meter | 16.30 | 18.30 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
zondag 18 oktober* | 5,97 meter | 17.12 | 20.12 | www.ontdekkruibeke.nu/watervallen | kerk Bazel |
* enkel voor groepen, verenigingen, bedrijven, families...
Ervaringen
Bezoek watervallen
Uniek gebeuren moet iedereen gezien hebben. Een belevenis die men niet verwacht in Kruibeke!
Reserveer in uw restaurant naar keuze en vermeld daarbij de optie Watervallen van Kruibeke.
Deelnemende Restaurants
We helpen je graag.
Vragen over ons aanbod? Een specifieke wens? We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Toon Pauwels
Mobiel: +32 496 167 482
E-mail: Toon@ontdekkruibeke.nu
Bertrand Verheyen
Mobiel: +32 496 231 616
E-mail: Bertrand@ontdekkruibeke.nu